亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

設(shè)正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為首頁         加入收藏
首 頁 財(cái)經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財(cái)經(jīng)視頻 研究報(bào)告 證券軟件 內(nèi)參傳聞 股市學(xué)院
你的位置: 正點(diǎn)財(cái)經(jīng) > 龍頭股 > 正文

預(yù)虧預(yù)減概念股一覽表

日期:2019-05-21 15:43:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    預(yù)虧預(yù)減概念股一覽表,預(yù)虧預(yù)減龍頭股一覽表預(yù)計(jì)虧損,利潤大幅下滑減少的上市公司。
預(yù)虧預(yù)減龍頭股一覽表:
600531 豫光金鉛 4.68 10.12% 預(yù)虧預(yù)減概念股預(yù)計(jì)2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤11,100萬元到13,300萬元,同比下降54.32%到61.88%
300283 溫州宏豐 5.23 10.11% 預(yù)計(jì)2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤228萬元~600萬元,同比下降:51.71%~81.65%
002006 精功科技 5.78 10.10% 預(yù)虧預(yù)減概念股預(yù)計(jì)2019年1-6月的凈利潤虧損3,800至2,800萬元
601519 大智慧 7.00 10.06% 預(yù)計(jì)2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤8,200萬元至9,800萬元,同比減少74.41%至78.59%
000831 五礦稀土 15.91 10.03% 預(yù)虧預(yù)減概念股預(yù)計(jì)2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤1000-1400萬元,同比下降48.50%至63.21%
300184 力源信息 8.23 10.03% 預(yù)計(jì)2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤7,600萬元—8,200萬元,預(yù)虧預(yù)減概念股同比下降29.84%-24.30%
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖