機構資金上周凈流入16.57億元
http://climatisme.com 2012-11-12 來源:
上周雖然A股市場出現(xiàn)回調,但機構資金卻凈流入16.57億元,其中滬市機構資金凈流入18.76億元,深市機構資金凈流出2.19億元。上周機構資金凈流出前三名依次為電器、供水供氣和醫(yī)藥,機構資金凈流入前三名依次為釀酒食品、銀行類和有色金屬。(余子君)
滬深兩市資金進出狀態(tài)
滬市凈買 滬市周漲 深市凈買(億) 深市周漲
資金屬性 (億)跌幅(%) 跌幅(%)
機構資金 18.76 -2.27 -2.19 -3.72
大戶資金 -22.69 -2.27 -18.50 -3.72
中戶資金 -12.41 -2.27 -12.36 -3.72
散戶資金 21.34 -2.27 33.01 -3.72
機構資金凈流出板塊前五名
序號 板塊名稱 機構凈賣(億) 周漲跌幅(%)
1 電器 1.48 -2.1
2 供水供氣 0.44 -3.86
3 醫(yī)藥 0.35 -3.57
4 電子信息 0.34 -4.00
5 煤炭石油 0.25 -1.98
機構資金凈流入板塊前五名
序號 板塊名稱 機構凈買(億) 周漲跌幅(%)
1 釀酒食品 6.51 -4.7
2 銀行類 3.19 -0.66
3 有色金屬 1.96 -2.34
4 房地產 1.67 -4.36
5 電力 1.41 -1.52
機構資金凈賣出率前十名
序號 股票代碼 股票名稱 機構凈賣(%) 周漲跌幅(%)
1 002654 萬潤科技(002654)2.14 -16.79
2 002555 順榮股份(002555)1.59 -1.36
3 002703 浙江世寶(002703)1.33 26.56
4 002012 凱恩股份(002012)0.95 -3.02
5 002547 春興精工(002547)0.95 16.02
6 002363 隆基機械(002363)0.86 0.16
7 000779 酒鬼酒(000799) 0.83 10.28
8 002609 捷順科技(002609)0.66 0.95
9 002374 麗鵬股份(002374)0.64 -10.06
10 002334 英威騰(002334)0.63 10.50
機構資金凈買入率前十名
序號 股票代碼 股票名稱 機構凈買(%) 周漲跌幅(%)
1 002610 愛康科技(002610)6.27 7.51
2 600300 維維股份(600300)5.75 10.98
3 002590 萬安科技(002590)5.62 23.68
4 600744 華銀電力(600744)5.52 32.67
5 002484 江海股份(002484)4.91 17.07
6 601388 怡球資源(601388)4.31 6.98
7 002593 日上集團(002593)4.24 7.71
8 000567 海德股份(000567)3.85 5.77
9 002532 新界水泵 3.02 5.09
10 002379 魯豐股份(002379)2.56 5.36
注:1、機構資金:單筆成交100萬元以上;2、散戶資金:單筆成交20萬元以下。
私募內參:
熱點推薦: