亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

保險(xiǎn)股票龍頭一覽

日期:2017-11-01 10:16:33 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    2017年11月1日訊,保險(xiǎn)股票龍頭一覽?保險(xiǎn)股集體走強(qiáng),早盤,保險(xiǎn)股再度發(fā)力,中國(guó)人壽漲逾4%,新華保險(xiǎn)、西水股份漲逾3%,中國(guó)太保、中國(guó)平安上漲逾2%,其中,中國(guó)平安、中國(guó)太保再創(chuàng)階段新高。日前,四家A股上市險(xiǎn)企全部披露了三季報(bào)。中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的上漲。
 
保險(xiǎn)股票龍頭一覽:
 
新華保險(xiǎn)(601336)財(cái)務(wù)一覽表:
報(bào)告期 17三季 17中報(bào) 17一季 16年報(bào) 16三季
基本每股收益(元) 1.620 1.040 0.590 1.580 1.530
歸屬凈利潤(rùn)(億元) 50.42 32.37 18.37 49.42 47.86
歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%) 5.35 -2.88 -7.87 -42.54 -44.63
每股凈資產(chǎn)(元) 20.39 19.78 19.74 18.95 19.15
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 8.18 5.29 3.04 8.45 8.12
營(yíng)業(yè)總收入(億元) 1155.61 770.70 445.95 1461.73 1177.85
收入同比增長(zhǎng)率(%) -1.89 -11.87 -19.31 -7.75 -12.10
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) 6.02 6.45 6.20 4.42 5.14
存貨周轉(zhuǎn)率(次) -- -- -- -- --
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 91.10 91.25 91.33 91.54 91.33
 
保險(xiǎn)股集體走強(qiáng):
 
中國(guó)人壽(601628)財(cái)務(wù)一覽表:
報(bào)告期 17三季 17中報(bào) 17一季 16年報(bào) 16三季
基本每股收益(元) 0.940 0.430 0.210 0.660 0.470
歸屬凈利潤(rùn)(億元) 268.25 122.42 61.49 191.27 135.28
歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(%) 98.29 17.77 17.10 -44.88 -60.02
每股凈資產(chǎn)(元) 11.14 10.64 10.66 10.47 10.66
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 8.68 4.01 2.03 6.16 4.29
營(yíng)業(yè)總收入(億元) 5476.52 4014.24 2717.28 5497.71 4564.48
收入同比增長(zhǎng)率(%) 19.98 17.84 23.52 7.51 7.65
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) 5.96 3.98 2.78 4.38 3.85
存貨周轉(zhuǎn)率(次) -- -- -- -- --
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 88.60 89.12 88.84 88.59 88.33(更新時(shí)間:2017-11-01 10:16:33)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖