亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

中小創(chuàng)股票有哪些

日期:2017-11-14 16:03:16 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    中小創(chuàng)股票有哪些?中小創(chuàng)股票一覽表,近三日上證指數(shù)上漲0.05%,A股成交金額較前三日增加12.89%,中小創(chuàng)個股主力近三日資金凈流量共為-268.59億元,其中主力資金凈流入前列的個股是科大訊飛、名雕股份、江粉磁材,分別凈流入5.80億元、3.54億元、3.26億元;凈流出最多的個股為贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、蘇寧云商,分別凈流出17.91億元、12.87億元、9.50億元。
 
中小創(chuàng)股票有哪些
 
證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 相對大盤漲幅(%) 主力資金(億元)
002230 科大訊飛 11.82 11.77 5.80
002830 名雕股份 0.39 0.34 3.54
002600 江粉磁材 10.18 10.13 3.26
002908 德生科技 27.01 26.96 2.92
002202 金風科技 13.09 13.04 2.65
002241 歌爾股份 6.79 6.74 2.28
300712 永福股份 7.75 7.70 2.15
002907 華森制藥 33.11 33.05 2.11
300263 隆華節(jié)能 10.20 10.15 1.80
300715 凱倫股份 5.39 5.34 1.47
300059 東方財富 0.30 0.25 1.32
002745 木林森 4.86 4.81 1.16
300009 安科生物 9.55 9.50 1.07
300124 匯川技術 1.42 1.37 1.05
300207 欣旺達 2.26 2.21 0.99
 
中小創(chuàng)股票一覽表
 
證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 相對大盤漲幅(%) 主力資金(億元)
002460 贛鋒鋰業(yè) -10.21 -10.26 -17.91
002466 天齊鋰業(yè) -10.15 -10.20 -12.87
002024 蘇寧云商 -8.46 -8.51 -9.50
002185 華天科技 -0.34 -0.39 -3.76
002019 億帆醫(yī)藥 -6.20 -6.25 -3.47
002797 第一創(chuàng)業(yè) -2.20 -2.26 -3.10
300088 長信科技 0.29 0.24 -2.96
300618 寒銳鈷業(yè) -1.75 -1.80 -2.90
002415 ?低 0.97 0.92 -2.84
300201 海倫哲 -7.32 -7.37 -2.70
002450 康得新 2.76 2.71 -2.61
300676 華大基因 13.74 13.68 -2.54
002008 大族激光 3.81 3.76 -2.37
002146 榮盛發(fā)展 -3.39 -3.44 -2.34
002049 紫光國芯 -2.83 -2.88 -2.31(中小創(chuàng)股票有哪些更新時間:2017-11-14 16:03:16)
關于我們 | 商務合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖