亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

浪莎股份千股千評

日期:2018-02-06 09:56:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    02月06日訊,浪莎股份千股千評?600137千股千評,2月6日早盤,浪莎股份快速拉升,一度觸及漲停。消息面上為鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅,上交所周一召開上市公司現(xiàn)金分紅專項說明會,浪莎股份當(dāng)晚披露,預(yù)計2017年度達到現(xiàn)金分紅能力,將提出利潤分配預(yù)案。
 
浪莎股份千股千評:
 
浪莎股份(600137,22.40,9.16%)財務(wù)一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.212 0.103 0.036 0.138 0.086
歸屬凈利潤(億元) 0.2059 0.0998 0.0346 0.1346 0.0834
歸屬凈利潤同比增長率(%) 147.05 226.92 -2.80 -- 474.57
每股凈資產(chǎn)(元) 4.88 4.77 4.70 4.67 4.62
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 4.44 2.18 0.76 3.01 1.88
營業(yè)總收入(億元) 1.99 0.9168 0.3480 2.69 1.39
收入同比增長率(%) 43.32 20.96 -11.12 31.14 16.87
營業(yè)利潤率(%) 11.89 12.53 11.57 5.22 7.14
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 2.12 0.93 0.37 2.73 1.18
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 21.27 19.72 19.83 22.55 19.99(600137千股千評更新時間:2018-02-06 09:56:20)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖