亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

工商銀行外匯牌價(jià)

日期:2012-11-24 00:00:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

    中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià) 日期:2012年11月20日 星期二 單位:人民幣/100外幣
    幣種 匯買(mǎi)、匯賣(mài) 中間價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    港幣(HKD) 80.42 80.26 79.62 80.58 2012年11月20日 08:53:36
    日元(JPY) 7.6619 7.6351 7.3991 7.6887 2012年11月20日 08:53:36
     歐元(EUR) 796.77 793.58 769.12 799.96 2012年11月20日 08:53:36
    英鎊(GBP) 990.97 987.01 956.58 994.93 2012年11月20日 08:53:36
    瑞士法郎(CHF) 661.84 659.19 638.87 664.49 2012年11月20日 08:53:36
    加拿大元(CAD) 625.64 623.14 603.93 628.14 2012年11月20日 08:53:36
    澳大利亞元(AUD) 648.76 646.16 626.25 651.36 2012年11月20日 08:53:36
    新加坡元(SGD) 509.27 507.23 491.60 511.31 2012年11月20日 08:53:36

    中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià) 日期:2012年10月01日 星期一 單位:人民幣/100外幣
    幣種 匯買(mǎi)、匯賣(mài) 中間價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    港幣(HKD) 81.05 80.89 80.24 81.21 2012年10月01日 23:59:05
    日元(JPY) 8.0560 8.0278 7.7797 8.0842 2012年10月01日 23:59:05
    歐元(EUR) 810.83 807.59 782.69 814.07 2012年10月01日 23:59:05
    英鎊(GBP) 1014.38 1010.32 979.18 1018.44 2012年10月01日 23:59:05
    瑞士法郎(CHF) 670.28 667.60 647.02 672.96 2012年10月01日 23:59:05
    加拿大元(CAD) 639.71 637.15 617.51 642.27 2012年10月01日 23:59:05
    澳大利亞元(AUD) 652.08 649.47 629.45 654.69 2012年10月01日 23:59:05

    中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià) 日期:2012年09月01日 星期六 單位:人民幣/100外幣
    幣種 匯買(mǎi)、匯賣(mài) 中間價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    港幣(HKD) 81.85 81.69 81.03 82.01 2012年09月01日 04:00:26
    日元(JPY) 8.1079 8.0795 7.8298 8.1363 2012年09月01日 04:00:26
    歐元(EUR) 798.51 795.32 770.80 801.70 2012年09月01日 04:00:26
    英鎊(GBP) 1008.01 1003.98 973.03 1012.04 2012年09月01日 04:00:26
    瑞士法郎(CHF) 664.97 662.31 641.90 667.63 2012年09月01日 04:00:26
    加拿大元(CAD) 643.99 641.41 621.64 646.57 2012年09月01日 04:00:26

    中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià) 日期:2012年08月01日 星期三 單位:人民幣/100外幣
    幣種 匯買(mǎi)、匯賣(mài) 中間價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
    美元(USD) 636.87 635.60 630.50 638.14 2012年08月01日 23:57:16
    港幣(HKD) 82.13 81.97 81.31 82.29 2012年08月01日 23:57:16
    日元(JPY) 8.1441 8.1156 7.8648 8.1726 2012年08月01日 23:57:16
    歐元(EUR) 783.48 780.35 756.29 786.61 2012年08月01日 23:57:16
    英鎊(GBP) 993.20 989.23 958.74 997.17 2012年08月01日 23:57:16

 

關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖