亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)

日期:2012-11-24 00:00:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

    浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表 日期: 2012-11-20 單位: 人民幣元
    幣別 單價(jià) 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 我行基準(zhǔn)價(jià)
    英鎊 GBP 100 986.60 994.33 955.79 994.33 990.66
    香港元 HKD 100 80.19 80.51 79.54 80.51 80.37
    美元 USD 100 621.59 624.10 616.61 624.10 622.97
    歐元 EUR 100 793.15 799.37 768.38 799.37 796.42
    日元 JPY 100000 7629.44 7689.21 7391.19 7689.21 7660.86
    加拿大元 CAD 100 622.45 627.33 603.01 627.33 625.02
    澳大利亞元 AUD 100 645.79 650.86 625.62 650.86 648.46
    瑞士法郎 CHF 100 658.20 663.37 637.65 663.37 660.92
    新加坡元 SGD 100 507.02 511.00 491.18 511.00 509.11
    瑞典克朗 SEK 100 92.01 92.74 89.14 92.74 92.40

    浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表日期: 2012-10-01 單位: 人民幣元
    幣別 單價(jià) 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 我行基準(zhǔn)價(jià)
    英鎊 GBP 100 1011.74 1019.67 980.14 1019.67 1015.91
    香港元 HKD 100 80.86 81.18 80.21 81.18 81.04
    美元 USD 100 627.01 629.54 621.99 629.54 628.40
    歐元 EUR 100 804.53 810.84 779.41 810.84 807.85
    日元 JPY 100000 8031.56 8094.48 7780.75 8094.48 8064.63
    加拿大元 CAD 100 636.57 641.57 616.69 641.57 639.20
    澳大利亞元 AUD 100 649.62 654.72 629.34 654.72 652.30
    瑞士法郎 CHF 100 665.80 671.03 645.01 671.03 668.55
    新加坡元 SGD 100 509.86 513.87 493.94 513.87 511.97
    瑞典克朗 SEK 100 95.32 96.08 92.34 96.08 95.72

    浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表日期: 2012-09-01 單位: 人民幣元
    幣別 單價(jià) 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 我行基準(zhǔn)價(jià)
    英鎊 GBP 100 1002.99 1010.86 971.67 1010.86 1007.13
    香港元 HKD 100 81.67 81.99 81.01 81.99 81.85
    美元 USD 100 633.45 636.00 628.37 636.00 634.85
    歐元 EUR 100 795.06 801.30 770.23 801.30 798.34
    日元 JPY 100000 8074.00 8137.25 7821.87 8137.25 8107.25
    加拿大元 CAD 100 641.23 646.26 621.21 646.26 643.88
    澳大利亞元 AUD 100 653.47 658.60 633.07 658.60 656.17
    瑞士法郎 CHF 100 662.15 667.34 641.47 667.34 664.88
    新加坡元 SGD 100 506.69 510.66 490.86 510.66 508.78
    瑞典克朗 SEK 100 95.44 96.20 92.46 96.20 95.84

    浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表日期: 2012-08-01 單位: 人民幣元
    幣別 單價(jià) 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 我行基準(zhǔn)價(jià)
    英鎊 GBP 100 994.63 1002.43 963.57 1002.43 998.73
    香港元 HKD 100 81.98 82.30 81.31 82.30 82.15
    美元 USD 100 635.59 638.15 630.50 638.15 637.00
    歐元 EUR 100 781.42 787.55 757.02 787.55 784.64
    日元 JPY 100000 8112.78 8176.33 7859.44 8176.33 8146.19
    加拿大元 CAD 100 633.76 638.74 613.97 638.74 636.38
    澳大利亞元 AUD 100 667.93 673.18 647.08 673.18 670.69
    瑞士法郎 CHF 100 650.47 655.57 630.16 655.57 653.15
    新加坡元 SGD 100 509.75 513.75 493.83 513.75 511.86
    瑞典克朗 SEK 100 93.82 94.57 90.89 94.57 94.22
    浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)根據(jù)個(gè)人結(jié)匯就是客戶(hù)將其持有的外幣資金,包括境外匯入外匯、外幣現(xiàn)鈔資金以及外幣存款,委托我行按公

相關(guān)閱讀
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖