亚洲乱码中文字幕综合精品视频_久免费在线看aⅴ_欧美乱妇日本无乱码特黄大片_玖玖资源网在线精品

東方雨虹股票查詢

日期:2017-12-08 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   12月8日消息,東方雨虹股票查詢,東方雨虹(36.450, 1.34, 3.82%)公告,東方雨虹公司擬投資設(shè)立全資子公司“雄安東方雨虹建筑科技有限公司”。
 
東方雨虹股票查詢:
 
東方雨虹(002271,36.45,3.82%)財(cái)務(wù)一覽表:
報(bào)告期 17三季 17中報(bào) 17一季 16年報(bào) 16三季
基本每股收益(元) 0.980 0.560 0.090 1.220 0.870
歸屬凈利潤(億元) 8.69 4.94 0.7876 10.29 7.21
歸屬凈利潤同比增長率(%) 20.54 35.49 40.81 40.97 55.30
每股凈資產(chǎn)(元) 6.66 -- 5.79 5.64 5.22
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 15.93 9.38 1.57 23.17 16.63
營業(yè)總收入(億元) 69.71 43.11 14.98 70.00 47.98
收入同比增長率(%) 45.28 47.57 45.91 31.98 32.09
營業(yè)利潤率(%) 14.44 12.94 5.18 15.66 16.95
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 4.23 2.83 1.09 5.96 2.73
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 53.00