序號 |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 科創(chuàng)板新股申購策略之二十九-碩世生物報(bào)價策略:估值區(qū)間64. | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-21 |
2 | 中小盤次新股科創(chuàng)板周報(bào)一百二十七期:次新股指數(shù)下跌 關(guān)注中國 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 馬曉天/任慕華 | 2019-11-21 |
3 | 聯(lián)儲視點(diǎn) | | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 | 韋劍飛 | 2019-11-21 |
4 | 每日市場回顧 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-21 |
5 | 每日信息速遞 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-21 |
6 | 財(cái)富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-21 |
7 | 國常會:進(jìn)一步推進(jìn)藥品集中采購和使用 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-21 |
8 | 金理財(cái)日刊 | | 中國中金財(cái)富證券有限公司 | 黃文勝 | 2019-11-21 |
9 | 華龍內(nèi)參:中樞底部爭奪 震蕩在所難免 | | 華龍證券股份有限公司 | 朱金金/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-21 |
10 | 市場分析:金融板塊領(lǐng)跌 A股震蕩回落 | | 中原證券股份有限公司 | 張剛 | 2019-11-21 |
11 | 股市流動性觀察:資金供需矛盾加劇 估值下調(diào)繼續(xù)承壓 | | 西部證券股份有限公司 | 張弛 | 2019-11-21 |
12 | 周策略 | | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 | 韋劍飛 | 2019-11-21 |
13 | 策略周報(bào):財(cái)政發(fā)力穩(wěn)經(jīng)濟(jì) | | 德邦證券股份有限公司 | 陸興元 | 2019-11-21 |
14 | A股策略日報(bào):科技股回暖助力市場情緒改善 | | 財(cái)通證券股份有限公司 | 金晶 | 2019-11-21 |
15 | 新三板日報(bào)(新三板改革實(shí)施公開發(fā)行審核機(jī)制借鑒注冊制“內(nèi)核” | | 安信證券股份有限公司 | 諸海濱 | 2019-11-20 |
16 | 中華通股票今日重點(diǎn)推介 | | 中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司 |
| 2019-11-20 |
17 | 聚焦新三板改革系列報(bào)告之四:新三板三種公開發(fā)行定價模式該如何 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 劉靖/王文翌 | 2019-11-20 |
18 | 每日信息速遞 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-20 |
19 | 科創(chuàng)板新股申購策略之二十八:普元信息&建龍微納報(bào)價策略:估值 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-20 |
20 | 中泰策略每日一圖:市場在發(fā)生什么? | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-20 |
21 | 每日市場回顧 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-20 |
22 | 市場行情點(diǎn)評:寬松周期又起 均值回歸隱現(xiàn) | | 國信證券股份有限公司 | 燕翔/戰(zhàn)迪 | 2019-11-20 |
23 | 精選個股 | | 南京證券股份有限公司 | 陸玉 | 2019-11-20 |
24 | 早盤前瞻:推動上市公司聚焦主業(yè)加大退市制度執(zhí)行力度 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-20 |
25 | 華龍內(nèi)參:量價同步上升 風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng) | | 華龍證券股份有限公司 | 朱金金/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-20 |
26 | 財(cái)富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-20 |
27 | 中鋼協(xié):10月粗鋼日產(chǎn)繼續(xù)下降 | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 楊歐雯 | 2019-11-20 |
28 | 市場分析:科技股上漲提振 A股震蕩上揚(yáng) | | 中原證券股份有限公司 | 張剛 | 2019-11-20 |
29 | 三分鐘看中觀:集成電路產(chǎn)量10月同比大幅提升 | | 東吳證券股份有限公司 | 王楊 | 2019-11-20 |
30 | 策略周刊:北上資金流入放緩 股市流動性回落 | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍/王仕進(jìn)/衛(wèi)辛 | 2019-11-20 |
31 | 另類投資:長期資金配置的下一個風(fēng)口 | | 中信證券股份有限公司 | 明明/余經(jīng)緯 | 2019-11-20 |
32 | 策略專題報(bào)告:再論19年類似05年:金改VS股改 | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根 | 2019-11-20 |
33 | 《中金行業(yè)首選組合》兩融標(biāo)的選編 | | 中國中金財(cái)富證券有限公司 |
| 2019-11-20 |
34 | 聯(lián)儲視點(diǎn) | | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 | 韋劍飛 | 2019-11-20 |
35 | 一張圖看懂本周A股估值變化:廣發(fā)TTM估值比較周報(bào)(11月第 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 戴康/曹柳龍 | 2019-11-20 |
36 | 金理財(cái)日刊 | | 中國中金財(cái)富證券有限公司 | 黃文勝 | 2019-11-20 |
37 | 策略流動性專題:政策重心轉(zhuǎn)向穩(wěn)增長 市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望逐步提升 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 殷越/廖宗魁/譚韞琿 | 2019-11-20 |
38 | A股策略日報(bào):下方仍有支撐 量能成反彈關(guān)鍵 | | 財(cái)通證券股份有限公司 | 金晶 | 2019-11-20 |
39 | 2019年10月行業(yè)景氣報(bào)告:投資消費(fèi)走弱 逆周期調(diào)節(jié)加強(qiáng) | | 光大證券股份有限公司 | 謝超/陳治中/李瑾 | 2019-11-19 |
40 | 金點(diǎn)策略晨報(bào)-每周報(bào)告 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | 李大霄/惠祥鳳 | 2019-11-19 |