通達信群星薈萃副圖指標公式
基本概況:
- 指標類別: 通達信指標
- 授權(quán)方式: 免費版
- 指標評級: ★★★★★
- 指標語言: 簡體中文
- 指標來源: 互聯(lián)網(wǎng)
- 指標日期: 2017-07-13 00:00:00
內(nèi)容介紹:
通達信群星薈萃副圖指標公式:
A1:=CROSS("MACD.DIF","MACD.DEA");
A2:=CROSS("KDJ.K","KDJ.D") AND "KDJ.K"<-20;
A3:="CCI.CCI"<-90 AND "CCI.CCI">-100;
A4:=CROSS("RSI.RSI1","RSI.RSI2") AND "RSI.RSI1"<50;
A5:=REF("WR.WR1",1)>90 AND "WR.WR1"<70;
A6:=CROSS("BIAS.BIAS1",-5);
A7:=REF("DMI.PDI",1)<REF("DMI.MDI",1) AND REF("DMI.PDI",1)<REF("DMI.ADX",1) AND REF("DMI.PDI",1)<REF("DMI.ADXR",1) AND "DMI.PDI">"DMI.MDI" AND "DMI.PDI">"DMI.ADX" AND "DMI.PDI">"DMI.ADXR";
A8:=CROSS("MFI.MFI",20) AND REF("MFI.MFI",1)<20;
MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,20);
MAMTM:=MA(MTM,60);
A9:=CROSS(MTM,MAMTM);
OSC:=100*(CLOSE-MA(CLOSE,20));
MAOSC:=EXPMEMA(OSC,6);
MID:=(3*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6;
DKX:=(20*MID+19*REF(MID,1)+18*REF(MID,2)+17*REF(MID,3)+
16*REF(MID,4)+15*REF(MID,5)+14*REF(MID,6)+
13*REF(MID,7)+12*REF(MID,8)+11*REF(MID,9)+
10*REF(MID,10)+9*REF(MID,11)+8*REF(MID,12)+
7*REF(MID,13)+6*REF(MID,14)+5*REF(MID,15)+
4*REF(MID,16)+3*REF(MID,17)+2*REF(MID,18)+REF(MID,20))/210;
MADKX:=MA(DKX,20);
A10:="ADTM.ADTM"<-0.8;
AA1:=A1 AND A2 AND A3;
AA2:=A1 AND A2 AND A4;
AA3:=A1 AND A2 AND A5;
AA4:=A1 AND A2 AND A6;
AA5:=A1 AND A2 AND A7;
AA6:=A1 AND A2 AND A8;
AA7:=A1 AND A2 AND A9;
AA8:=A1 AND A2 AND A10;
AA9:=A1 AND A3 AND A4;
AA10:=A1 AND A3 AND A5;
AA11:=A1 AND A3 AND A6;
AA12:=A1 AND A3 AND A7;
AA13:=A1 AND A3 AND A8;
AA14:=A1 AND A3 AND A9;
AA15:=A1 AND A3 AND A10;
AA16:=A1 AND A4 AND A5;
AA17:=A1 AND A4 AND A6;
AA18:=A1 AND A4 AND A7;
AA19:=A1 AND A4 AND A8;
AA20:=A1 AND A4 AND A9;
AA21:=A1 AND A4 AND A10;
AA22:=A1 AND A5 AND A6;
AA23:=A1 AND A5 AND A7;
AA24:=A1 AND A5 AND A8;
AA25:=A1 AND A5 AND A9;
AA26:=A1 AND A5 AND A10;
AA27:=A1 AND A6 AND A7;
AA28:=A1 AND A6 AND A8;
AA29:=A1 AND A6 AND A9;
AA30:=A1 AND A6 AND A10;
AA31:=A1 AND A7 AND A8;
AA32:=A1 AND A7 AND A9;
AA33:=A1 AND A7 AND A10;
AA34:=A1 AND A8 AND A9;
AA35:=A1 AND A8 AND A10;
AA36:=A1 AND A9 AND A10;
AA37:=A2 AND A3 AND A4;
AA38:=A2 AND A3 AND A5;
AA39:=A2 AND A3 AND A6;
AA40:=A2 AND A3 AND A7;
AA41:=A2 AND A3 AND A8;
AA42:=A2 AND A3 AND A9;
AA43:=A2 AND A3 AND A10;
AA44:=A2 AND A4 AND A5;
AA45:=A2 AND A4 AND A6;
AA46:=A2 AND A4 AND A7;
AA47:=A2 AND A4 AND A8;
AA48:=A2 AND A4 AND A9;
AA49:=A2 AND A4 AND A10;
AA50:=A2 AND A5 AND A6;
AA51:=A2 AND A5 AND A7;
AA52:=A2 AND A5 AND A8;
AA53:=A2 AND A5 AND A9;
AA54:=A2 AND A5 AND A10;
AA55:=A2 AND A6 AND A7;
AA56:=A2 AND A6 AND A8;
AA57:=A2 AND A6 AND A9;
AA58:=A2 AND A6 AND A10;
AA59:=A2 AND A7 AND A8;
AA60:=A2 AND A7 AND A9;
AA61:=A2 AND A7 AND A10;
AA62:=A2 AND A8 AND A9;
AA63:=A
相關(guān)推薦: