雄安新區(qū)最新消息
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權(quán)方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 200KB
- 解壓密碼: climatisme.com
內(nèi)容介紹:
22日,雄安板塊午后異動。截至發(fā)稿,太空板業(yè)(11.240, 0.46, 4.27%)(300344)快速拉升,沖擊漲停。青龍管業(yè)(12.750, 0.19, 1.51%),嘉寓股份(6.880, 0.12, 1.78%)等有所表現(xiàn)。
雄安新區(qū)最新消息,雄安新區(qū)概念股一覽:
601919 中遠(yuǎn)海控 6.42 3.05% 港口運輸受益 港口水運,航運,一帶一路,中字頭
600480 凌云股份 15.55 2.64% 河北本地汽車零部件企業(yè) 混改,京津冀一體化,軍民融合
002809 紅墻股份 29.50 2.08% 重視參與新區(qū)建設(shè)工作,全資子公司河北紅墻位于河北滄州市,坐落于國家級的化工園區(qū)內(nèi),距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區(qū)約200公里,具有較好的區(qū)位優(yōu)勢 次新股,高送轉(zhuǎn)
600997 開灤股份 5.97 2.05% 河北煤炭采選 煤炭
600756 浪潮軟件 20.07 1.98% 浪潮集團(tuán)將在雄安規(guī)劃大數(shù)據(jù)服務(wù)基地,在雄安新區(qū),未來會規(guī)劃整個集團(tuán)的大數(shù)據(jù)服務(wù)基地。主營電子政務(wù),與雄安電子辦公契合度高 云計算
300117 嘉寓股份 6.88 1.78% 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程
600795 國電電力 3.53 1.73% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 更新時間:2017-11-22 15:54
相關(guān)推薦: