寶鋼股份股票分析
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 10KB
- 解壓密碼: climatisme.com
內(nèi)容介紹:
1月25日消息,寶鋼股份股票分析,寶鋼股份(9.740, 0.44, 4.73%)公告稱,預計 2017 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股 東的凈利潤與上年同期相比,將增加 101 億元到 108 億元,同比增加113%到 121%。
寶鋼股份(600019,9.74,4.73%)財務一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.530 0.280 0.170 0.550 0.270
歸屬凈利潤(億元) 116.68 61.70 37.86 89.66 59.68
歸屬凈利潤同比增長率(%) 95.52 64.91 142.89 849.33 164.76
每股凈資產(chǎn)(元) 7.11 6.85 6.96 9.10 7.16
加權凈資產(chǎn)收益率(%) 7.60 4.06 2.50 7.68 4.15
營業(yè)總收入(億元) 2521.40 1701.47 851.22 1857.10 1761.43
收入同比增長率(%) 43.15 59.43 76.77 13.16 43.85
營業(yè)利潤率(%) 5.98 5.27 6.39 6.24 5.06
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 4.64 3.19 1.45 4.43 5.94
資產(chǎn)負債率(%)
相關閱讀信息: